Kalori Veritabanı
Besinler Kaç Kalori?
500'den fazla besin için detaylı kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri. Her porsiyonun makro besin içeriğini öğrenin.
Yakında
🍎 Meyveler
| Besin | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Elma (1 orta) | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Muz (1 orta) | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| Portakal (1 orta) | 62 | 1.2g | 15g | 0.2g |
| Çilek (100g) | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| Karpuz (100g) | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g |
| Avokado (100g) | 160 | 2g | 9g | 15g |
🥦 Sebzeler
| Besin | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Brokoli (100g) | 34 | 2.8g | 7g | 0.4g |
| Ispanak (100g) | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| Domates (1 orta) | 22 | 1.1g | 4.8g | 0.2g |
| Havuç (100g) | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
| Patates (100g, haşlanmış) | 87 | 1.9g | 20g | 0.1g |
| Kabak (100g) | 17 | 1.2g | 3.4g | 0.2g |
🍗 Et & Balık
| Besin | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (100g, haşlanmış) | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Sığır kıyma (100g, yağsız) | 215 | 26g | 0g | 12g |
| Somon (100g, fırında) | 208 | 20g | 0g | 13g |
| Ton balığı (100g, konserve) | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Yumurta (1 büyük) | 72 | 6.3g | 0.4g | 5g |
| Karides (100g) | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g |
🌾 Tahıllar & Baklagiller
| Besin | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz pirinç (100g, pişmiş) | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Tam buğday ekmek (1 dilim) | 69 | 3.6g | 12g | 1.1g |
| Yulaf ezmesi (100g, pişmiş) | 71 | 2.5g | 12g | 1.4g |
| Kinoa (100g, pişmiş) | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
| Mercimek (100g, pişmiş) | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Nohut (100g, pişmiş) | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |