Kalori Veritabanı
Besinler Kaç Kalori?
113 besin için yaklaşık kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri. Besin adını aratarak makro değerleri hızlıca karşılaştırın.
113 besin listeleniyor.
Değerler yaklaşık ortalamalardır; porsiyon ve pişirme yöntemi sonucu değiştirebilir.
🍎 Meyveler(12)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elma | 1 orta | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Muz | 1 orta | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| Portakal | 1 orta | 62 | 1.2g | 15g | 0.2g |
| Mandalina | 1 orta | 47 | 0.7g | 12g | 0.2g |
| Çilek | 100g | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| Karpuz | 100g | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g |
| Kavun | 100g | 34 | 0.8g | 8.2g | 0.2g |
| Üzüm | 100g | 69 | 0.7g | 18g | 0.2g |
| Armut | 1 orta | 101 | 0.6g | 27g | 0.3g |
| Şeftali | 1 orta | 59 | 1.4g | 14g | 0.4g |
| Avokado | 100g | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Yaban mersini | 100g | 57 | 0.7g | 14g | 0.3g |
🥦 Sebzeler(14)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokoli | 100g | 34 | 2.8g | 7g | 0.4g |
| Ispanak | 100g | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| Domates | 1 orta | 22 | 1.1g | 4.8g | 0.2g |
| Salatalık | 100g | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g |
| Havuç | 100g | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
| Patates haşlanmış | 100g | 87 | 1.9g | 20g | 0.1g |
| Tatlı patates | 100g | 86 | 1.6g | 20g | 0.1g |
| Kabak | 100g | 17 | 1.2g | 3.4g | 0.2g |
| Karnabahar | 100g | 25 | 1.9g | 5g | 0.3g |
| Patlıcan | 100g | 25 | 1g | 6g | 0.2g |
| Biber | 100g | 31 | 1g | 6g | 0.3g |
| Mantar | 100g | 22 | 3.1g | 3.3g | 0.3g |
| Soğan | 100g | 40 | 1.1g | 9.3g | 0.1g |
| Marul | 100g | 15 | 1.4g | 2.9g | 0.2g |
🍗 Et, Balık ve Yumurta(13)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü haşlanmış | 100g | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Tavuk but fırın | 100g | 209 | 26g | 0g | 11g |
| Hindi göğsü | 100g | 135 | 30g | 0g | 1.5g |
| Sığır kıyma yağsız | 100g | 215 | 26g | 0g | 12g |
| Dana bonfile | 100g | 190 | 29g | 0g | 8g |
| Kuzu eti | 100g | 250 | 25g | 0g | 16g |
| Somon fırında | 100g | 208 | 20g | 0g | 13g |
| Ton balığı konserve | 100g | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Levrek | 100g | 124 | 24g | 0g | 3g |
| Sardalya | 100g | 208 | 25g | 0g | 11g |
| Karides | 100g | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g |
| Yumurta | 1 büyük | 72 | 6.3g | 0.4g | 5g |
| Yumurta beyazı | 1 adet | 17 | 3.6g | 0.2g | 0g |
🥛 Süt Ürünleri(10)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Süt yarım yağlı | 200ml | 96 | 6.8g | 9.6g | 3.2g |
| Yoğurt sade | 100g | 61 | 3.5g | 4.7g | 3.3g |
| Süzme yoğurt | 100g | 95 | 8.5g | 4g | 5g |
| Kefir | 200ml | 104 | 7g | 9g | 4g |
| Lor peyniri | 100g | 110 | 18g | 3g | 3g |
| Beyaz peynir | 50g | 132 | 7g | 1.5g | 11g |
| Kaşar peyniri | 30g | 106 | 7.5g | 0.7g | 8.2g |
| Mozzarella | 50g | 140 | 9g | 1g | 11g |
| Ayran | 200ml | 74 | 4g | 5.8g | 3.6g |
| Krema | 1 yemek kaşığı | 52 | 0.3g | 0.4g | 5.5g |
🌾 Tahıllar ve Baklagiller(16)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz pirinç pişmiş | 100g | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Bulgur pişmiş | 100g | 83 | 3.1g | 18.6g | 0.2g |
| Tam buğday ekmek | 1 dilim | 69 | 3.6g | 12g | 1.1g |
| Beyaz ekmek | 1 dilim | 79 | 2.7g | 15g | 1g |
| Yulaf ezmesi pişmiş | 100g | 71 | 2.5g | 12g | 1.4g |
| Kinoa pişmiş | 100g | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
| Makarna pişmiş | 100g | 131 | 5g | 25g | 1.1g |
| Karabuğday pişmiş | 100g | 92 | 3.4g | 20g | 0.6g |
| Mercimek pişmiş | 100g | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Nohut pişmiş | 100g | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |
| Kuru fasulye pişmiş | 100g | 127 | 8.7g | 22.8g | 0.5g |
| Barbunya pişmiş | 100g | 127 | 8.7g | 22g | 0.5g |
| Yeşil mercimek pişmiş | 100g | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Mısır haşlanmış | 100g | 96 | 3.4g | 21g | 1.5g |
| Lavaş | 1 küçük | 140 | 4g | 28g | 2g |
| Tortilla tam buğday | 1 adet | 130 | 4g | 22g | 3g |
🥜 Kuruyemiş ve Tohumlar(10)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Badem | 30g | 174 | 6.4g | 6.5g | 15g |
| Ceviz | 30g | 196 | 4.6g | 4.1g | 19.6g |
| Fındık | 30g | 188 | 4.5g | 5g | 18g |
| Antep fıstığı | 30g | 168 | 6g | 8g | 13g |
| Kaju | 30g | 166 | 5.4g | 9g | 13g |
| Yer fıstığı | 30g | 170 | 7.7g | 4.8g | 14g |
| Chia tohumu | 1 yemek kaşığı | 58 | 2g | 5g | 3.7g |
| Keten tohumu | 1 yemek kaşığı | 55 | 1.9g | 3g | 4.3g |
| Kabak çekirdeği | 30g | 170 | 9g | 4g | 14g |
| Ay çekirdeği | 30g | 175 | 6g | 6g | 15g |
🫒 Yağlar ve Soslar(8)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı | 119 | 0g | 0g | 13.5g |
| Tereyağı | 1 yemek kaşığı | 102 | 0.1g | 0g | 11.5g |
| Hindistan cevizi yağı | 1 yemek kaşığı | 121 | 0g | 0g | 13.5g |
| Tahini | 1 yemek kaşığı | 89 | 2.6g | 3.2g | 8g |
| Fıstık ezmesi | 1 yemek kaşığı | 94 | 4g | 3.2g | 8g |
| Mayonez | 1 yemek kaşığı | 94 | 0.1g | 0.1g | 10g |
| Ketçap | 1 yemek kaşığı | 17 | 0.2g | 4.5g | 0g |
| Humus | 2 yemek kaşığı | 70 | 2g | 6g | 4.5g |
☕ İçecekler(8)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Su | 1 bardak | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Sade filtre kahve | 1 fincan | 2 | 0.3g | 0g | 0g |
| Türk kahvesi sade | 1 fincan | 7 | 0.4g | 1g | 0.1g |
| Çay şekersiz | 1 bardak | 1 | 0g | 0g | 0g |
| Portakal suyu | 200ml | 90 | 1.4g | 21g | 0.2g |
| Limonata | 200ml | 90 | 0g | 23g | 0g |
| Kola | 330ml | 139 | 0g | 35g | 0g |
| Maden suyu | 200ml | 0 | 0g | 0g | 0g |
🍫 Atıştırmalıklar(10)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitter çikolata | 20g | 110 | 1.6g | 9g | 8g |
| Sütlü çikolata | 20g | 107 | 1.5g | 12g | 6g |
| Patlamış mısır sade | 25g | 96 | 3g | 19g | 1.2g |
| Cips | 30g | 160 | 2g | 15g | 10g |
| Kraker | 30g | 130 | 3g | 22g | 4g |
| Granola bar | 1 adet | 120 | 3g | 20g | 4g |
| Protein bar | 1 adet | 200 | 20g | 20g | 7g |
| Kuru kayısı | 4 adet | 67 | 1g | 17g | 0.1g |
| Kuru üzüm | 30g | 90 | 0.9g | 24g | 0.1g |
| Hurmanın medjool | 1 adet | 66 | 0.4g | 18g | 0g |
🍲 Türk Mutfağı(12)
| Besin | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercimek çorbası | 1 kase | 180 | 9g | 28g | 4g |
| Ezogelin çorbası | 1 kase | 160 | 7g | 27g | 3g |
| Menemen | 1 porsiyon | 250 | 13g | 12g | 18g |
| Zeytinyağlı fasulye | 1 porsiyon | 220 | 5g | 22g | 12g |
| Kuru fasulye | 1 porsiyon | 300 | 15g | 42g | 8g |
| Nohut yemeği | 1 porsiyon | 320 | 14g | 45g | 10g |
| Tavuk şiş | 1 porsiyon | 280 | 38g | 4g | 12g |
| Adana kebap | 1 porsiyon | 430 | 28g | 6g | 33g |
| Lahmacun | 1 adet | 250 | 10g | 35g | 8g |
| Pide kıymalı | 1 porsiyon | 450 | 20g | 55g | 18g |
| Pilav | 1 porsiyon | 260 | 5g | 45g | 7g |
| Cacık | 1 kase | 90 | 5g | 7g | 4g |